Detalhes do Produto
Sunvite Platinum c/90 SUNDOWN
Sundown - Vitaminas
R$ 66,80
em 6x de R$11,13
produto esgotado
Descrição do Produto
SUNVITE PLATINUM é o multivitamínico da Sundown que contém importantes vitaminas e sais minerais imprescindíveis para o bom funcionamento do corpo, atuando também na prevenção de doenças causadas pela carência de vitaminas.
SUNVITE atua na prevenção de pelagra, anemia, insônias e distúrbios nervosos. Previne inflamações na boca e mucosa nasal, glossites e estomatites, distúrbios cardiovasculares e neurológicos, fraqueza muscular, dores, cãibras, deterioração da pele, cabelo e unhas. Auxilia na formação e funcionamento das hemácias. Atua na manutenção e desenvolvimento de ossos, dentes e do organismo em geral. Atua como antioxidante.*
*Dados constantes na ficha técnica do produto.
Especificações:
| Informações Nutricionais Frasco com 90 Comprimidos Porção: 1 Cápsula Porções por frasco: 90 |
|||
| Composição Nutricional por porção: | |||
| Vit. A (Acetato e Betacaroteno) | 6000 UI | 225,0% | |
| Vit. B1 (Mononitrato de tiamina) | 1,5mg | 107,1% | |
| Vit. B2 (riboflavina) | 1,7mg | 106,2% | |
| Vit. B6 (piridoxina HCL) | 3mg | 150,0% | |
| Vit. B12 (cianocobalamina) | 25 mcg | 2500,0% | |
| Biotina | 30 mcg | 20,0% | |
| Ácido Fólico | 200 mcg | 100,0% | |
| Niacinamida | 20 mg | 111,1% | |
| Ácido Pantotênico (pantotenato de cálcio) | 10 mg | 166,7% | |
| Vit. C (ácido ascórbico) | 60 mg | 100,0% | |
| Vit. D | 400 UI | 200,0% | |
| Vit. E (dl-alfa tocoferil acetato) | 45 UI | 300,0% | |
| Vit. K1 (fitomenadiona) | 10 mcg | 12,5% | |
| Cálcio | 200 mg | 25,0% | |
| Cobre (óxido cúprico) | 2 mg | 66,7% | |
| Iodo (iodeto de potássio) | 150 mcg | 100,0% | |
| Ferro (fumarato ferroso) | 9 mg | 64,3% | |
| Magnésio (óxido de magnésio) | 100 mg | 33,3% | |
| Fósforo (fosfato dibásico de cálcio) | 48 mg | 6,0% | |
| Zinco (óxido de zinco) | 15 mg | 100,0% | |
| Cloreto (cloreto de potássio) | 72 mg | ** | |
| Cromo (cloreto de cromo) | 25 mcg | 12,5% | |
| Manganês (sulfato de manganês) | 2,5 mg | 50,0% | |
| Molibdênio (molibdato de sódio) | 25 mcg | 10,0% | |
| Níquel (sulfato de niquel) | 5 mcg | ** | |
| Potássio (cloreto de potássio) | 80 mg | ** | |
| Selênio (selenato de sódio) | 25 mcg | 35,7% | |
| Silício (metasilicato de sódio) | 10 mcg | ** | |
| Vanádio (metavanadato de sódio) | 10 mcg | ** | |
|
* Percentual de ingestão diária recomendada |
|||
|
** IDR não estabelecida |
|||

Clique nas imagens para ampliar






