Detalhes do Produto
Soymix de Baunilha 300g SVILI
Svili - Extrato de Soja com Sabor
Descrição do Produto
- Não tem lactose (tipo de açúcar encontrado no leite animal). Indicado para crianças e adultos que têm alergia à lactose;
- Com proteínas vegetais da soja;
- Com isoflavonas, hormônios vegetais encontrados na Soja muito semelhantes ao hormônio feminino, quando usados na menopausa reduzem naturalmente os sintomas como ondas de calor e suores noturnos;
- Com colágeno;
- Com vitaminas;
- Com Ômega 3 e 6 naturais da soja;
- Rico em cálcio;
Porção: porção 30g (2 colheres de sopa)
|
Informações Nutricionais |
||
|---|---|---|
| Quantidade | % IDR | |
| Calorias(kcal) | 120 kcal | 6% |
| Carboidratos | 21 g | 7% |
| Proteínas | 3,80 g | 5,1% |
| Gorduras totais | 1,90 g | 3,5% |
| Gorduras saturadas | 0,20 g | 0,9% |
| Fibra alimentar | 1,10 g | 4,4% |
| Sódio | 25 mg | 1% |
| Cálcio | 252 mg | 25,2% |
| Ferro | 0,73 mg | 5,2% |
| Potássio | 154 mg | ** |
| Vitamina A | 90 µg | 15% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,18 mg | 15% |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,36 µg | 15% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,20 mg | 15,4% |
| Vitamina B3/PP (Niacina) | 2,40 mg | 15% |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 0,75 mg | 15% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,20 mg | 15,4% |
| Vitamina B9 | 60 µg | 15% |
| Vitamina C | 6,70 mg | 14,9% |
| Vitamina D | 0,75 µg | 15% |
| Vitamina E | 1,50 mg | 15% |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400 KJ.
** Não contém quantidades significativas.
*** Valor diário não estabelecido.

Clique nas imagens para ampliar






