Detalhes do Produto
Massa Monster Black Baunilha 3kg PROBIÓTICA
Probiótica - Suplementos - Amino - Whey
Descrição do Produto
Massa Monster Black é uma formula exclusiva de proteínas com elevado PDCAAS (Escore Aminoacídico Corrigido pela Digestabilidade da Proteína) provenientes da Caseína Micelar, Whey Protein e Albumina, além de diferentes carboidratos com Waxy Maize, D-ribose, Palatinose (isomaltulose) e maltodextrina.
Massa Monster Black também é adicionado de Cret-Magna-Power e MCT (triglicerideos de cadeia média), ingredientes que beneficiam o atleta. Cada porção diária de 3 shakes deste produto garante 100% da IDR (ingestão diária recomendada) de vitaminas e minerais. Massa Monster Black é recomendado ao atleta em treinamento intenso que busca energia, ganho de peso, desenvolvimento e recuperação muscular.
*Dica: Ao consumir este produto, consulte um profissional de saúde.
Porção: 120g (5 medidas)
|
Informações Nutricionais |
||
|---|---|---|
| Quantidade | % IDR | |
| Calorias(kcal) | 438 kcal | 21,9% |
| Carboidratos | 76 g | 25,3% |
| Proteínas | 28 g | 37,3% |
| Gorduras totais | 2 g | 3,6% |
| Gorduras saturadas | 1,40 g | 6,4% |
| Fibra alimentar | 3,20 g | 12,8% |
| Sódio | 273 mg | 11,4% |
| Ácido fólico | 80 µg | 20% |
| Biotina (H) | 10 µg | 33,3% |
| Cálcio | 333 mg | 33,3% |
| Cobre | 300 µg | 33,3% |
| Cromo | 11,70 µg | 33,4% |
| Ferro | 4,70 mg | 33,6% |
| Iodo | 43 µg | 33,1% |
| Magnésio | 86,70 mg | 33,3% |
| Manganês | 0,77 mg | 33,5% |
| Molibdênio | 15 µg | 33,3% |
| Selênio | 11,30 µg | 33,2% |
| Vitamina A | 200 µg | 33,3% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,40 mg | 33,3% |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,80 µg | 33,3% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,40 mg | 30,8% |
| Vitamina B3/PP (Niacina) | 5 mg | 31,3% |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 1,70 mg | 34% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,40 mg | 30,8% |
| Vitamina C | 15 mg | 33,3% |
| Vitamina D | 1,66 µg | 33,2% |
| Vitamina E | 3 mg | 30% |
| Zinco | 2,30 mg | 32,9% |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400 KJ.
** Não contém quantidades significativas.
*** Valor diário não estabelecido.

Clique nas imagens para ampliar



